Sporty, Elegan, dan Modern.
Semangat motorsport GR sekarang hadir di Toyota Agya. Hadir dengan perubahan yang cukup beragam. Namun yang mungkin paling menarik adalah hadirnya Toyota Agya GR Sport. Jika sebelumnya kita mengenal Agya sebagai mobil LCGC namun saat ini tipe agya ini tak lagi masuk dalam kategori tersebut.
Explore more possibilities!
Desain eksterior dan interiornya semakin menghadirkan kesan sporty. Dilengkapi dengan pilihan mode berkendara sport dan eco, serta Exclusive GR Suspension yang dapat membawamu melaju tanpa batas!

Move with no boundaries!
Hadir dengan fitur Follow Me Home yang dapat memberi penerangan untuk membantu pengendara saat keluar dari mobil di area yang kurang cahaya. Dilengkapi juga dengan Smart Entry System, Wireless Charger dan Audio Head Unit AVX 8″ yang hadirkan pengalaman berbeda dalam berkendara.
Berbeda dengan tipe 1.200 cc DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i serta memiliki tenaga maksimum 88 ps/6.000 RPM. Dengan begitu kekuatan kedua tipe mesin Toyota New Agya sudah sangat cukup untuk mendukung mobilitas Anda di tengah kota.
Interior Stylish
Berpindah ke interior Toyota New Agya, ada beberapa upgrade yang diberikan. Terdapat desain dashboard terbaru dengan Combination Meter with Red Accent yang membuat Anda bisa lebih mudah melihat penunjuk indikator mobil. Khusus untuk tipe TRD terdapat New Touch Screen Head Unit dan New Engine Start/Stop Button yang menambah jiwa sporty di dalam interior Toyota New Agya.
Kelebihan lainnya keseluruhan interior terbaru Toyota New Agya adalah ruang bagasi yang lebih luas.
Tentunya dengan melek teknologi kita manfaatkan untuk pelayanan yang lainnya. Supaya tetap Instant dan praktis. Hubungi Sales Consultant Kami untuk mendapatkan Promo Menarik dan Hadiah Spesial setiap pemesanan melalui website ini khusus bulan ini, termasuk informasi minimal DP Rendah dan Angsuran Ringan setiap Unit & Perhitungan Kredit yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan Anda.
All New Avanza |
|
| 1.3 E M/T | IDR 278.000.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 293.000.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 301.000.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 317.000.000 |
| 1.5 G CVT TSS | IDR 344.000.000 |
All New BZ4X |
|
| BZ4X A/T | IDR 1.282.000.000 |
All New Raize |
|
| 1.0 G MT Turbo | IDR 294.000.000 |
| 1.0 G CVT Turbo | IDR 309.000.000 |
| 1.0 S CVT Turbo GR | IDR 323.000.000 |
| 1.0 S CVT Turbo GR Dual | IDR 325.000.000 |
| 1.0 S CVT Turbo GR Dual TSS | IDR 347.000.000 |
| 1.2 G M/T Single Tone | IDR 278.000.000 |
| 1.2 G CVT Single Tone | IDR 291.000.000 |
All New Vellfire HEV |
|
| 2.5 CVT Hybrid | IDR 1.899.000.000 |
All New Veloz |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 313.000.000 |
| 1.5 V HV CVT (Premium Color) | IDR 315.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 333.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT (Premium Color) | IDR 335.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT | IDR 358.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT (Premium Color) | IDR 360.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT Dual-tone | IDR 361.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT Dual-tone (Premium Color) | IDR 362.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT TSS | IDR 393.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT TSS (Premium Color) | IDR 395.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT TSS Dual-tone | IDR 396.000.000 |
| 1.5 Q HV Modellista CVT TSS Dual-tone (Premium Color) | IDR 397.000.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G CVT | IDR 410.000.000 |
| 1.5 G CVT TSS | IDR 441.000.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 CVT | IDR 663.000.000 |
Corolla Cross |
|
| Hybrid A/T 1.8 | IDR 637.000.000 |
| Hybrid A/T 1.8 GR-S | IDR 681.000.000 |
Hilux Rangga |
|
| 2.0 Chassis Standard M/T | IDR 234.000.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T 1-Way | IDR 238.000.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T 3-Way | IDR 239.000.000 |
| Pick Up 2.0 High M/T | IDR 261.000.000 |
| 2.4 Chassis Standard M/T | IDR 293.000.000 |
| Pick Up 2.4 Standard M/T 1-Way | IDR 297.000.000 |
| Pick Up 2.4 Standard M/T 3-Way | IDR 298.000.000 |
| Pick Up 2.4 High M/T | IDR 328.000.000 |
| 2.4 Chassis High A/T | IDR 344.000.000 |
| Pick Up 2.4 High A/T | IDR 348.000.000 |
| 2.0 Standard M/T Dry Box | IDR 276.000.000 |
| 2.0 Standard M/T Dry Box Side Doors | IDR 279.000.000 |
| 2.0 Standard M/T Refrigerator Box | IDR 364.000.000 |
| 2.4 Standard M/T Dry Box | IDR 334.000.000 |
| 2.4 Standard M/T Dry Box Side Doors | IDR 337.000.000 |
| 2.4 Standard M/T Refrigerator Box | IDR 422.000.000 |
| D - Cab Basic | IDR 111.000.000 |
| D - Cab Bisma | IDR 134.000.000 |
| Blind Van | IDR 128.000.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
| 2.0 G CVT | IDR 479.000.000 |
| 2.0 G CVT Modellista Modification | IDR 489.000.000 |
| 2.0 G CVT Hybrid | IDR 527.000.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 522.000.000 |
| 2.0 V CVT Modellista Modification | IDR 532.000.000 |
| 2.0 V CVT Hybrid Modellista | IDR 597.000.000 |
| 2.0 V CVT Hybrid Modellista Non Rse | IDR 585.000.000 |
| 2.0 Q CVT Hybrid TSS Modellista | IDR 667.000.000 |
| 2.0 Q CVT Hybrid TSS Modellista Non Rse | IDR 655.000.000 |
New Agya |
|
| 1.2 G M/T | IDR 214.000.000 |
| 1.2 G M/T Stylix | IDR 218.000.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 229.000.000 |
| 1.2 G CVT Stylix | IDR 237.000.000 |
| 1.2 G M/T GR Single Tone | IDR 284.000.000 |
| 1.2 G M/T GR Dual Tone | IDR 287.000.000 |
| 1.2 G CVT GR Single Tone | IDR 299.000.000 |
| 1.2 G CVT GR Dual Tone | IDR 302.000.000 |
New Alphard |
|
| 2.5 X CVT | IDR 1.487.000.000 |
| 2.5 G CVT | IDR 1.693.000.000 |
| 2.5 G HV CVT | IDR 1.767.000.000 |
New Altis |
|
| 1.8 V A/T | IDR 614.000.000 |
| 1.8 Hybrid A/T | IDR 664.000.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E M/T STD | IDR 205.000.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 214.000.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 227.000.000 |
New Camry |
|
| 2.5 V A/T | IDR 858.000.000 |
| 2.5 Hybrid A/T | IDR 1.009.000.000 |
New Fortuner |
|
| 2.7 SRZ A/T | IDR 661.000.000 |
| 2.7 SRZ A/T Non RSE | IDR 655.000.000 |
| 2.7 SRZ A/T GR One Tone | IDR 675.000.000 |
| 2.7 SRZ A/T GR Dual Tone | IDR 677.000.000 |
| 2.4 G M/T | IDR 643.000.000 |
| 2.4 G A/T | IDR 663.000.000 |
| 2.8 4x2 VRZ A/T | IDR 683.000.000 |
| 2.8 4x2 VRZ A/T Non RSE | IDR 677.000.000 |
| 2.8 4x2 VRZ A/T TSS | IDR 695.000.000 |
| 2.8 4x2 VRZ A/T TSS Non RSE | IDR 689.000.000 |
| 2.8 4x2 VRZ GR-S A/T TSS One Tone | IDR 711.000.000 |
| 2.8 4x2 VRZ GR-S A/T TSS Dual Tone | IDR 713.000.000 |
| 2.8 4x2 VRZ GR-S A/T TSS Non RSE | IDR 707.000.000 |
| 2.8 4x4 VRZ | IDR 784.000.000 |
| 2.8 4x4 VRZ Non RSE | IDR 808.000.000 |
| 2.8 4x4 VRZ GR-S A/T | IDR 818.000.000 |
New Hilux D Cab |
|
| E M/T | IDR 490.000.000 |
| E M/T RTS | IDR 499.000.000 |
| G M/T New | IDR 525.000.000 |
| V A/T New | IDR 583.000.000 |
New Hilux S Cab |
|
| Pick Up M/T Diesel 4x4 | IDR 460.000.000 |
New Rush |
|
| 1.5 G M/T | IDR 333.000.000 |
| 1.5 G A/T | IDR 344.000.000 |
| 1.5 S M/T GR | IDR 349.000.000 |
| 1.5 S A/T GR | IDR 362.000.000 |
New Yaris Cross |
|
| G M/T | IDR 396.000.000 |
| G CVT | IDR 408.000.000 |
| S CVT TSS | IDR 451.000.000 |
| S CVT GR TSS | IDR 461.000.000 |
| S CVT HV GR TSS One -Tone | IDR 496.000.000 |
| S CVT HV GR TSS Dual -Tone | IDR 501.000.000 |
| S CVT HV TSS One Tone | IDR 485.000.000 |
| S CVT HV TSS Dual Tone | IDR 491.000.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
| RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.150.000.000 |